Ensaladas | Tapa | ½ | Plato |
1. Tomate aliñado | 7,50 | ||
2. Mixta: lechuga, tomate, cebolla, atún, huevo | 8,50 | ||
Tapas frías | |||
3. Ensaladilla | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
4. Boquerones en vinagre | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
5. Pimientos asados | 4,30 | 12,50 | |
6. Patatas alioli | 4,30 | 12,50 | |
7. Salmorejo cordobés con huevo y jamón | 4,30 | ||
Tapas | |||
8. Patatas bravas | 3,50 | 8 | |
9. Tortilla de patata con salmorejo o salsa whisky | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
10. Alcachofas a la plancha con jamón | 8,50 | 12,50 | |
11. Croquetas de jamón | 8,50 | 12,50 | |
12. Croquetas de puchero | 8,50 | 12,50 | |
13. Croquetas de queso de cabra y verduras asadas | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
14. Lagrimitas de pollo | 8,50 | 12,50 | |
15. Pechuga de pollo a la plancha | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
16. Solomillo al whisky o al Pedro Ximénez | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
17. Ternera a la mostaza | 8,50 | 12,50 | |
Especialidades | |||
18. Espinacas caseras con garbanzos | 4,30 | 12,50 | |
19. Queso de cabra horneado con miel | 4,50 | 9 | 13,50 |
20. Cola de toro tradicional | 14 | ||
21. Carrillera en salsa | 8,50 | 12,50 | |
22. Caldereta de venado | 8,50 | 12,50 | |
Pescado frito | Tapa | ½ | Plato |
23. Chocos | 8,50 | 12,50 | |
24. Adobo sevillano | 8,50 | 12,50 | |
25. Tortillitas de camarones | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
26. Pavías de merluza | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
27. Buñuelos de merluza y gambas | 8,50 | 12,50 | |
28. Frito variado | 16 | ||
Platos | |||
29. Langostinos al ajillo | 12,50 | ||
30. Huevos estrellados con jamón | 12 | ||
31. Pan de la casa con jamón | 11,50 | ||
Chacinas | 15g | 60g | 100g |
32. Jamón ibérico | 12,50 | 18,50 | |
33. Caña de lomo ibérica | 4,80 | 12,50 | 18,50 |
34. Chorizo ibérico | 4,50 | 11 | 16 |
35. Salchichón ibérico | 4,50 | 11 | 16 |
36. Queso viejo de oveja | 4,50 | 11 | 16 |
37. Bandeja serrana | 18,50 | ||
Postres | |||
38. Postres variados | 3,50 | ||
Otros | Vaso | ½ | Jarra |
39. Gazpacho | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
40. Sangría | 3,20 | 6,40 | 12 |
41. Aceitunas | 3 | ||
42. Pan | 1,20 | ||
10% IVA incluido Precios en € |
Salads | Tapa | ½ | Plate |
1. Seasoned tomato | 7,50 | ||
2. Mixed: lettucce, tomato, onion, flaked tuna, boiled egg | 8,50 | ||
Cold Tapas | |||
3. Russian potato salad | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
4. Anchovies in vinegar | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
5. Roasted peppers | 4,30 | 12,50 | |
6. Potatoes with garlic mayonnaise | 4,30 | 12,50 | |
7. Salmorejo with cured ham and boiled egg | 4,30 | ||
Tapas | |||
8. ‘Brava’ Fries with spicy sauce | 3,50 | 8 | |
9. Spanish omelette with salmorejo or whisky sauce | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
10. Grilled artichokes with cured ham | 8,50 | 12,50 | |
11. Cured ham croquettes | 8,50 | 12,50 | |
12. Stewed mixed meats croquettes | 8,50 | 12,50 | |
13. Goat cheese and roast vegetables croquettes | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
14. Fried chicken bits | 8,50 | 12,50 | |
15. Grilled chicken breast | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
16. Grilled pork sirloin with whisky sauce or wine PX | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
17. Beef in mustard sauce | 8,50 | 12,50 | |
Specialties | |||
18. Spinach with Chickpeas | 4,30 | 12,50 | |
19. Baked goat cheese with honey | 4,50 | 9 | 13,50 |
20. Oxtail stew in traditional sauce | 14 | ||
21. Pork cheeks in sevillian sauce | 8,50 | 12,50 | |
22. Venison stew | 8,50 | 12,50 | |
Fried seafood | Tapa | ½ | Plate |
23. Cuttlefish | 8,50 | 12,50 | |
24. Adobo sevillano (marinated dogfish) | 8,50 | 12,50 | |
25. Shrimp crunchy fritters | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
26. ‘Pavías’ Breaded hake fingers | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
27. Hake and shrimps fritters | 8,50 | 12,50 | |
28. Assorted fried fish | 16 | ||
Plates | |||
29. Garlic prawns | 12,50 | ||
30. Fied eggs, fries and iberian cured ham | 12 | ||
31. Iberian board: Toast bread with cured ham | 11,50 | ||
Iberian Charcuterie (cold cuts) | 15g | 60g | 100g |
32. Cured ham | 12,50 | 18,50 | |
33. Cured pork loin | 4,80 | 12,50 | 18,50 |
34. Chorizo (red sausage) | 4,50 | 11 | 16 |
35. Salami | 4,50 | 11 | 16 |
36. Aged sheep cheese | 4,50 | 11 | 16 |
37. Mix of cold meats and cheese | 18,50 | ||
Dessert | |||
38. Variety of desserts of the day | 3,50 | ||
Others | Glass | ½ Jug | Jug |
39. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
40. Sangría | 3,20 | 6,40 | 12 |
41. Olives | 3 | ||
42. Bread | 1,20 | ||
10% VAT included Prices in € |
Salads | Tapa | ½ | Plate |
1. Seasoned tomato | 7,50 | ||
2. Mixed: lettucce, tomato, onion, flaked tuna, boiled egg | 8,50 | ||
Cold Tapas | |||
3. Russian potato salad | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
4. Anchovies in vinegar | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
5. Roasted peppers | 4,30 | 12,50 | |
6. Potatoes with garlic mayonnaise | 4,30 | 12,50 | |
7. Salmorejo with cured ham and boiled egg | 4,30 | ||
Tapas | |||
8. ‘Brava’ Fries with spicy sauce | 3,50 | 8 | |
9. Spanish omelette with salmorejo or whisky sauce | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
10. Grilled artichokes with cured ham | 8,50 | 12,50 | |
11. Cured ham croquettes | 8,50 | 12,50 | |
12. Stewed mixed meats croquettes | 8,50 | 12,50 | |
13. Goat cheese and roast vegetables croquettes | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
14. Fried chicken bits | 8,50 | 12,50 | |
15. Grilled chicken breast | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
16. Grilled pork sirloin with whisky sauce or wine PX | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
17. Beef in mustard sauce | 8,50 | 12,50 | |
Specialties | |||
18. Spinach with Chickpeas | 4,30 | 12,50 | |
19. Baked goat cheese with honey | 4,50 | 9 | 13,50 |
20. Oxtail stew in traditional sauce | 14 | ||
21. Pork cheeks in sevillian sauce | 8,50 | 12,50 | |
22. Venison stew | 8,50 | 12,50 | |
Fried seafood | Tapa | ½ | Plate |
23. Cuttlefish | 8,50 | 12,50 | |
24. Adobo sevillano (marinated dogfish) | 8,50 | 12,50 | |
25. Shrimp crunchy fritters | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
26. ‘Pavías’ Breaded hake fingers | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
27. Hake and shrimps fritters | 8,50 | 12,50 | |
28. Assorted fried fish | 16 | ||
Plates | |||
29. Garlic prawns | 12,50 | ||
30. Fied eggs, fries and iberian cured ham | 12 | ||
31. Iberian board: Toast bread with cured ham | 11,50 | ||
Iberian Charcuterie (cold cuts) | 15g | 60g | 100g |
32. Cured ham | 12,50 | 18,50 | |
33. Cured pork loin | 4,80 | 12,50 | 18,50 |
34. Chorizo (red sausage) | 4,50 | 11 | 16 |
35. Salami | 4,50 | 11 | 16 |
36. Aged sheep cheese | 4,50 | 11 | 16 |
37. Mix of cold meats and cheese | 18,50 | ||
Dessert | |||
38. Variety of desserts of the day | 3,50 | ||
Others | Glass | ½ Jug | Jug |
39. Gazpacho (cold vegetables soup) | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
40. Sangría | 3,20 | 6,40 | 12 |
41. Olives | 3 | ||
42. Bread | 1,20 | ||
10% VAT included Prices in € |
Insalate | Tapa | ½ | Piatto |
1. Pomodori all’insalata | 7,50 | ||
2. Mista: Lattuga, pomodoro, cipolla, tonno, uova | 8,50 | ||
Antipasti freddo | |||
3. Insalata russa | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
4. Alici marinate in aceto | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
5. Peperoni alla griglia | 4,30 | 12,50 | |
6. Patate con salsa alioli | 4,30 | 12,50 | |
7. Salmorejo con uovo sodo y prosciutto crudo | 4,30 | ||
Tapas | |||
8. Patatine fritte con salsa brava piccante | 3,50 | 8 | |
9. Frittata di patate con Salmorejo o Salsa whisky | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
10. Carciofi alla piastra con prosciutto | 8,50 | 12,50 | |
11. Crocchette di prosciutto | 8,50 | 12,50 | |
12. Crocchette di puchero (carne in umido) | 8,50 | 12,50 | |
13. Crocchette di formaggio di capra e verdure | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
14. Piccoli pezzi di pollo impanati | 8,50 | 12,50 | |
15. Petto di pollo alla piastra | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
16. Fileto di maiale al Whisky o al vino PX | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
17. Vitello a la mostarda | 8,50 | 12,50 | |
Specialitá | |||
18. Spinaci e ceci | 4,30 | 12,50 | |
19. Formaggio di capra al forno con miele | 4,50 | 9 | 13,50 |
20. Coda di toro in salsa | 14 | ||
21. Guancia di maiale in salsa | 8,50 | 12,50 | |
22. Stufato di cervo | 8,50 | 12,50 | |
Frittura di pesce | Tapa | ½ | Piatto |
23. Seppioline | 8,50 | 12,50 | |
24. ‘Adobo’ (tochetti di verdesca marinati) | 8,50 | 12,50 | |
25. ‘Tortillitas’ Frittelle di gamberetti croccanti | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
26. ‘Pavías’ Bastoncini di nasello | 4,30 | 8,50 | 12,50 |
27. Frittelle di nasello e gamberi | 8,50 | 12,50 | |
28. Frittura mista di pesce | 16 | ||
Piatti | |||
29. Gamberoni con aglio e prezzemolo | 12,50 | ||
30. Uova fritte con prosciutto crudo e patatine | 12 | ||
31. Tagliere iberici: Pane di casa con prosciutto crudo | 11,50 | ||
Insaccati da maiale iberico | 15g | 60g | 100g |
32. Prosciutto crudo | 12,50 | 18,50 | |
33. Coppa | 4,80 | 12,50 | 18,50 |
34. Salsiccia | 4,50 | 11 | 16 |
35. Salame | 4,50 | 11 | 16 |
36. Formaggio di pecora stagionato | 4,50 | 11 | 16 |
37. Insaccati vari | 18,50 | ||
Dolci | |||
38. “Fatto in casa” (chiedi speciale del giorno) | 3,50 | ||
Altro | Bicchiere | ½ Jug | Caraffa |
39. Gazpacho (zuppa fredda di verdure) | 3,50 | 6,50 | 12,50 |
40. Sangría | 3,20 | 6,40 | 12 |
41. Olives | 3 | ||
42. Pane | 1,20 | ||
10% VAT inclusa Prezzi in € |
Ensaladas | Alérgenos |
1. Tomate aliñado | |
2. Ensalada Mixta | 2,3,10 |
Tapas frías | |
3. Ensaladilla | 2,3,4,5,10 |
4. Boquerones en vinagre | 3,10 |
5. Pimientos asados | 10 |
6. Patatas alioli | 2,4 |
7. Salmorejo cordobés | 1,2,10 |
Tapas | |
8. Patatas bravas | 1,10 |
9. Tortilla con salmorejo o salsa whisky | 1,2 |
10. Alcachofas a la plancha con jamón | 10 |
11. Croquetas de jamón | 1,2,4,10 |
12. Croquetas de puchero | 1,2,4,10 |
13. Croquetas de verduras y queso | 1,2,4,10 |
14. Lagrimitas de pollo | 1,2,10,11 |
15. Pechuga de pollo a la plancha | |
16. Solomillo al whisky o al Pedro Ximénez | 1,10 |
17. Ternera a la mostaza | 4,10,11 |
Especialidades | |
18. Espinacas caseras con garbanzos | 1 |
19. Queso de cabra horneado con miel | 4 |
20. Cola de toro tradicional | 10 |
21. Carrillera en salsa | 10 |
22. Caldereta de venado | 1,10 |
Pescado frito | |
23. Chocos | 1,8 |
24. Adobo sevillano | 1,3,10 |
25. Tortillitas de camarones | 1,2,7,10 |
26. Pavías de merluza | 1,2,3,4 |
27. Buñuelos de merluza y gambas | 1,2,3,4,7 |
28. Frito variado (para 2) | 1,2,3,4,7,8,10 |
Platos | |
29. Langostinos al ajillo | 7 |
30. Huevos estrellados con jamón | 2.10 |
31. Pan de la casa con jamón | 1,10 |
Chacinas | |
32. Jamón ibérico | |
33. Caña de lomo ibérica | 4,10 |
34. Chorizo ibérico | 4,10 |
35. Salchichón ibérico | 4,10 |
36. Queso viejo de oveja | 4 |
37. Bandeja serrana | 4,10 |
Postres | |
38. Postres variados | (1,2,4,6,10,12) |
Otros | |
39. Gazpacho | 1,10 |
40. Sangría | 10 |
41. Aceitunas | 10 |
42. Pan | 1 |
*Debido al uso de utensilios y superficies comunes, existe el riego de contaminación cruzada |
Vino Tinto |
COPA | BOTELLA | |||||
Rioja |
|||||||
Rioja de la Casa |
3,50 |
16,00 |
|||||
Azpilicueta (tempranillo, graciano, mazuelo) |
19,00 |
||||||
Ramón Bilbao Crianza (tempranillo) |
3,90 |
19,00 |
|||||
Viña Pomal Reserva (tempranillo) |
28,00 |
||||||
Martínez Corta Crianza (tempranillo) |
20,00 |
||||||
Marqués de Riscal Reserva (tempranillo, graciano, mazuelo) |
30,00 |
||||||
Ribera del Duero |
|||||||
Ribera de la Casa |
3,50 |
16,00 |
|||||
Viña Mayor Cosecha (tinta del país) |
3,50 |
16,00 |
|||||
Viejo Mundo Roble (tempranillo) |
3,90 |
19,00 |
|||||
Protos Crianza (tinta del país) |
25,00 |
||||||
Protos Reserva (tinta del país) |
40,00 |
||||||
Pago de Carraovejas (cabernet sauvignon, merlot y tempranillo) |
45,00 |
||||||
Andalucía y País |
|||||||
Cortijo de Jara -Cádiz- (tempranillo, merlot y syrah) |
3,50 |
16,00 |
|||||
Silente -Sevilla- (cabernet, tempranillo, merlot, syrah) |
25,00 |
||||||
Habla del Silencio – Extremadura (syrah, , tempranillo, cabernet sauvignon) |
20,00 |
||||||
Vino Rosado |
COPA | BOTELLA | |||||
De la casa |
3,20 |
15,00 |
|||||
Vino Blanco |
COPA | BOTELLA | |||||
De la Casa |
3,20 |
15,00 |
|||||
Señorío de Heliche semiseco -Sevilla- (garrido fino, moscatel) |
3,20 |
15,00 |
|||||
Albariño de la Casa – (albariño) |
3,50 |
16,00 |
|||||
Pazo Señorans -Rías Baixas- (albariño) |
20,00 |
||||||
Castillo de Monjardín -Navarra- (chardonnay) |
3,50 |
16,00 |
|||||
Bitácora -Rueda- (verdejo) |
3,20 |
15,00 |
|||||
61 Frizzante – Rueda- (verdejo) |
3,20 |
15,00 |
|||||
Pámpano semidulce -Rueda – (verdejo) |
3,20 |
15,00 |
|||||
José Pariente – Rueda – (verdejo) |
20,00 |
||||||
OLOROSOS |
COPA | BOTELLA | |||||
Amontillado |
3,00 |
15,00 |
|||||
Solera 1847 |
3,00 |
15,00 |
|||||
Canasta Cream |
3,00 |
15,00 |
|||||
Alfonso |
3,00 |
15,00 |
|||||
Pedro Ximénez |
3,00 |
15,00 |
|||||
Manzanilla |
3,00 |
15,00 |
|||||
Vino de Naranja |
3,00 |
15,00 |
|||||
Fino |
3,10 |
16,00 |
|||||
Cava |
BOTELLA | ||||||
Roger de Flor (macabeo, xarel-lo, parellada) |
14,00 |
||||||
Juve & Camps (macabeo, xarel-lo, parellada) |
30,00 |
||||||
Precios en €. IVA incluido Prices in €. VAT included |
Cafés |
Vinos y olorosos |
|||
Café o Infusión |
2,00 € |
Copa Rioja de la casa |
3,50 € |
|
Descafeinado |
2,00 € |
Copa Ribera de la casa |
3,50 € |
|
Café Carajillo |
2,80 € |
Copa Rosado de la casa |
3,20 € |
|
Vaso de leche |
1,50 € |
Copa Blanco de la casa |
3,20 € |
|
Cola Cao |
2,00 € |
Copa Rioja Especial |
3,90 € |
|
Café bombón |
2,50 € |
Copa Ribera Especial |
3,90 € |
|
Copa Amontillado |
3,00 € |
|||
Copa Solera 1847 |
3,00 € |
|||
Otros |
Copa Canasta Cream |
3,00 € |
||
Tinto de verano |
2,60 € |
Copa Alfonso |
3,00 € |
|
Agua mineral 33 cl |
1,70 € |
Copa Pedro Ximénez |
3,00 € |
|
Agua con gas 36,5 cl |
2,20 € |
Copa Manzanilla |
3,00 € |
|
Refrescos |
2,60 € |
Copa Fino |
3,10 € |
|
Nestea y Aquarius |
2,80 € |
Copa vino de naranja |
3,00 € |
|
Ladrón de Manzanas |
3,00 € |
Vermouth |
4,00 € |
|
Copa de Sangría |
3,20 € |
½ Jarra de Rebujito |
6,00 € |
|
½ Jarra de Sangría |
6,40 € |
Jarra de Rebujito |
12,00 € |
|
Jarra de Sangría |
12,00 € |
|||
Copa de Gazpacho |
3,50 € |
|||
Jarra de Gazpacho |
12,50 € |
Cervezas |
||
Cerveza |
2,00 € |
|||
Cerveza ½ L |
3,80 € |
|||
Coñac y Brandy |
Radler tirador |
2,20 € |
||
Magno |
3,00 € |
Radler tirador ½ L |
4,20 € |
|
Carlos III |
3,00 € |
Cruzcampo Especial |
3,00 € |
|
Carlos I |
9,00 € |
Heineken |
3,00 € |
|
Cardenal Mendoza |
9,00 € |
Heineken 0,0 25cl |
2,50 € |
|
Gran Duque de Alba |
9,00 € |
Sin Gluten |
3,00 € |
|
Águila sin filtrar |
3,00 € |
|||
Licores |
Ginebra |
|||
Crema de orujo |
3,00 € |
Beefeater |
6,00 € |
|
Pacharán |
3,50 € |
Puerto de Indias |
6,00 € |
|
Orujo de hierbas |
3,00 € |
Tanqueray |
6,00 € |
|
Limoncello |
3,00 € |
Bombay Sapphire |
6,00 € |
|
Baileys |
4,50 € |
Seagrams |
6,00 € |
|
Disaronno |
4,00 € |
*Con Refresco |
+2,00 € |
|
Martini Blanco o Rojo |
4,00 € |
|||
Campari |
4,00 € |
|||
Ricard |
4,00 € |
Whisky y Bourbon |
||
Tequila |
4,50 € |
White Label |
6,00 € |
|
Tía María |
4,50 € |
JB |
6,00 € |
|
Chupito de licor |
2,50 € |
Jhonny Walker Red |
6,00 € |
|
Chupito whisky ron tequila |
2,80 € |
Ballantines |
6,00 € |
|
Aperol Spritz |
8,00 € |
Jameson |
6,00 € |
|
Jack Daniels |
6,00 € |
|||
*Con Refresco |
+2,00 € |
|||
Ron |
||||
Legendario |
6,00 € |
|
|
|
Brugal |
6,00 € |
Whisky Reserva |
||
Barceló |
6,00 € |
Cardhu 12 años |
9,00 € |
|
Havana 3 |
6,00 € |
Chivas 12 años |
9,00 € |
|
Havana 7 |
7,00 € |
Knockando 12 años |
12,00 € |
|
*Con Refresco |
+2,00 € |
*Con Refresco |
+2,00 € |
|
|
|
|||
Vodka |
*Precios sin refresco |
|||
Absolut |
6,00 € |
10% IVA incluido |
||
Smirnoff |
6,00 € |
|
||
*Con Refresco |
+2,00 € |